| 1 cuota de $286.350 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.350 | 
| 2 cuotas de $171.079,81 | Total $342.159,62 | |
| 3 cuotas de $118.787,52 | Total $356.362,58 | |
| 6 cuotas de $67.726,54 | Total $406.359,29 | |
| 9 cuotas de $50.365,78 | Total $453.292,05 | |
| 12 cuotas de $42.379,80 | Total $508.557,60 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                    